Karbondioksit / CO2 monitörleme için MH-Z19 kızılötesi CO2 sensörüHVAC soğutma ve iç hava kalitesi izleme alanında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Teknik Özellikleri
| Üretici Firma | MINGYUANDINGYE |
| Ürün Kategorisi | Gaz Sensröleri |
| Model | MH-Z19 |
| Hedef Gaz | CO2 / Karbondioksit |
| Çalışma voltajı | 3.6 ~ 5.5 V DC |
| Ortalama akım | 18 mA |
| Arayüz seviyesi | 3,3 V |
| Ölçüm aralığı | 0 ~% 0,5 VOL isteğe bağlı |
| Çıkış sinyali | UART - PWM |
| Ön ısıtma süresi | 3 dakika |
| Yanıt Süresi | 60 s |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ~ 50 ° C |
| Çalışma nemi | 0 ~ 95% RH (Yoğunlaşma yok) |
| Boyut | 33 mm × 20 mm × 9 mm (L × G × Y) |
| Ağırlık | 21 g |
| Çıkış modları | UART ve PWM dalgası |





















