Ürün Özellikleri:
| Ad | Açıklama |
| SKU | MHS3528 |
| Ekran Boyutu | 3,5inç |
| LCD Tipi | TFT |
| Modül Arabirimi | SPI (125 MHz SPI girişini destekler) |
| Çözünürlük | 320 * 480 (Piksel) |
| Dokunmatik Ekran Denetleyicisi | XPT2046 |
| LCD Sürücü IC'si | ILI9486 |
| Arka ışık | LED |
| güç tüketimi | 0,16A * 5V |
| Çalışma sıcaklığı (ºC) | -20 ~ 60 |
| Modül PCB Boyutu | 85.42 * 55.60 (mm) |
| Paket Boyutu | 136x98x41 (mm) |
| Ürün Ağırlığı (Paket İçerisinde) (g) | 92 (g) |


Donanım Açıklaması:

Arabirim Tanımı:
| PIM NO | SEMBOL | AÇIKLAMA |
|---|---|---|
| 1, 17 | 3,3 V | Pozitif Güç (3,3V güç girişi) |
| 2, 4 | 5 V | Pozitif güç (5 V güç girişi) |
| 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16 | NC | NC |
| 6, 9, 14, 20, 25 | TOPRAKLAMA | Güç topraklaması |
| 11 | TP_IRQ | Dokunmaya duyarlı panoda kesinti var ve dokunmaya duyarlı panoda düşük bir basım olduğu algılandı |
| 18 | LCD_RS | Talimat/veri kaydı seçimi, düşük seviye talimat, yüksek seviye veri |
| 19 | LCD_SI/TP_SI | LCD ekran/dokunmatik panel SPI veri girişi |
| 21 | "TP_SO | Dokunmatik panel SPI veri çıkışı |
| 22 | TSİ | Sıfırlama sinyali, düşük sıfırlama |
| 23 | LCD_SCK/TP_SCK | LCD ekran/dokunmatik panel SPI saat sinyali |
| 24 | LCD_CS | LCD çipi seçim sinyali, düşük seviye etkinleştirme |
| 26 | TP_CS | Dokunmatik panel çipi seçim sinyali, düşük seviye etkinleştirme |
Ürün Boyutu:



















