







| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Baskı Teknolojisi | FDM | Baskı Hızı | ≤600mm/s |
| Baskı Hacmi | 300 x 300 x 300 mm | Hızlanma | ≤20000mm/s² |
| Ürün Boyutları | 435 x 462 x 526 mm | Baskı Hassasiyeti | 100±0.1mm |
| Paket Boyutları | 508 x 508 x 608 mm | Katman Kalınlığı | 0.1-0.35mm |
| Brüt Ağırlık | 18kg | Ekstrüder | Çift Kavramalı Direct Drive Extruder |
| Net Ağırlık | 23kg | Nozzle Çapı | 0.4mm(0.6/0.8mm ile uyumlu) |
| Baskı Yüzeyi | Esnek Baskı Yüzeyi | Nozzle Isısı | ≤300 °C |
| Seviyeleme | Hands-free auto leveling | Tabla Isısı | ≤100°C |
| Air Purifier | Var | Dosya Formatı | .stl, .obj, .amf |
| Dosya Transferi | USB drive, Ethernet , WiFi | Ekran | 4.3" Renkli Dokunmatik Ekran |
| Al Kamera | Var | AI Lidar | Var |
| Güç Kaybı Koruma | Var | Filament Sensörü | Var |
| İç Aydınlatma | Var | Uyku Modu | Var |
| Titreşim Azaltma | Var | Voltaj | 100-120V~, 200-240V~, 50/60Hz |
| Baskı Formatı | G-Code | Güç | 350 W |
| Filament Çapı | 1.75mm | Desteklenen Filamentler | ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ABS, ASA, PC, PLA-CF, PA-CF, PET-CF |
| Dilimleme Yazılımı | Creality Print, Cura, Simplify3D, PrusaSlicer | Desteklediği Diller | English, Spanish, German, French, Russian, Portuguese, Italian, Turkish, Japanese, Chinese |
| ÖZELLİKLER | K1 | K1 MAX | |
| Genel Özellikleri | Enclosed | ✓ | ✓ |
| CoreXY | ✓ | ✓ | |
| Unibody Die-cast Aluminum Alloy Frame | ✓ | ✓ | |
| Auxiliary Cooling Fan | ✓ | ✓ | |
| 4.3" Color Touch Screen | ✓ | ✓ | |
| Baskı Özellikleri | FDM | ✓ | ✓ |
| Katman Kalınlğı : 0.1-0.35mm | ✓ | ✓ | |
| Baskı Hasassiyeti : 100±0.1mm | ✓ | ✓ | |
| Baskı Hacmi : 300 x 300 x 300 mm | X | ✓ | |
| Baskı Hacmi : 220×220×250mm | ✓ | X | |
| Filament Özellikleri | Filament Çapı : 1.75 mm | ✓ | ✓ |
| Desteklediği Yüksek Hızlı Filamentler : ABS, Hyper PLA | ✓ | ✓ | |
| Desteklediği Normal Filamentler : PLA, PETG, PET | ✓ | ✓ | |
| Desteklediği Esnek Filament : TPU | ✓ | ✓ | |
| Desteklediği Yüksek Mukavemette Filamentler : PA, ABS, ASA, PC | ✓ | ✓ | |
| Desteklediği Aşınmaya Dayanıklı Filamentler : PLA-CF, PA-CF, PET-CF | ✓ | ✓ | |
| Baskı Hızı | Normal Hız : 300mm/s, 12000mm/s | ✓ | ✓ |
| Max Hız : 600mm/s | ✓ | ✓ | |
| İvmelenme : 20000mm/s² | ✓ | ✓ | |
| Baskı Kafası | Tek Kafalı | ✓ | ✓ |
| Ekstrüder : Çift Kavramalı Direct Drive Extruder | ✓ | ✓ | |
| Nozul Sıcaklığı : ≤ 300°C | ✓ | ✓ | |
| Hotend Isınma Süresi : 70 Saniye İçinde 300 ℃'ye Kadar Isıtma | ✓ | ✓ | |
| Titanium Alloy | ✓ | ✓ | |
| Nozzle : Copper Alloy | ✓ | X | |
| Nozzle : Hardened Steel | X | ✓ | |
| Nozzle Çapı: 0.4 mm / 0.6 mm / 0.8mm | ✓ | ✓ | |
| Isı Yatağı | Flexible Build Plate | ✓ | ✓ |
| Max Isı Yatağı Sıcaklığı : 100℃ | ✓ | X | |
| Max Isı Yatağı Sıcaklığı : 120℃ | X | ✓ | |
| 6 Dakika İçinde 100 ℃ 'ye Kadar Isıtma | ✓ | X | |
| 3 Dakika İçinde 100 ℃ 'ye Kadar Isıtma | X | ✓ | |
| Özellik | Filament Sensörü | ✓ | ✓ |
| Güç Kaybı Kurtarma | ✓ | ✓ | |
| Dosya Transferi : WiFi , USB Drive | ✓ | X | |
| Dosya Transferi : WiFi, Ethernet, USB Drive | X | ✓ | |
| Aydınlatma Kiti | ✓ | ✓ | |
| Uzaktan Kumanda | ✓ | ✓ | |
| Titreşim Azaltma | ✓ | ✓ | |
| Seviyelendirme Modu : Hands-free Auto Leveling | ✓ | X | |
| Seviyelendirme Modu : Dual Hands-free Auto Leveling | X | ✓ | |
| Air Purifier | X | ✓ | |
| Uyku Modu | ✓ | ✓ | |
| Oto Kontrol | ✓ | ✓ | |
| Hata Bildirimi | ✓ | ✓ | |
| Log Yönetimi | ✓ | ✓ | |
| AI Kamera | Opsiyonel Gerçek zamanlı İzleme | ✓ | X |
| Gerçek zamanlı İzleme | X | ✓ | |
| Opsiyonel Hızlandırılmış Çekim | ✓ | X | |
| Hızlandırılmış Çekim | X | ✓ | |
| Opsiyonel Arıza Tespiti | ✓ | X | |
| Arıza Tespiti | X | ✓ | |
| Opsiyonel Yabancı Cisim Tespiti | ✓ | X | |
| Yabancı Cisim Tespiti | X | ✓ | |
| Al Lidar | Opsiyonel Hareket İlerlemesi | ✓ | X |
| Hareket İlerlemesi | X | ✓ | |
| Opsiyonel İlk Katman Denetimi | ✓ | X | |
| İlk Katman Denetimi | X | ✓ | |
| Yazılım | Baskı Formatı : G - Code | ✓ | ✓ |
| Dilimleme Yazılımı : Creality Print; Compatible with Cura, Simplify3D, PrusaSlicer | ✓ | ✓ | |
| Desteklenen İşletim Sistemi : Windows, MacOS | ✓ | ✓ | |
| APP : Creality Cloud | ✓ | ✓ | |





















