| Status | Active |
| Logic IC Type | RING COUNTER |
| Sub Category | Counters |
| Count Direction | UP |
| Load Capacitance (CL) | 50 pF |
| Load/Preset Input | YES |
| Max Frequency@Nom-Sup | 2.50E6 Hz |
| Mode of Operation | SYNCHRONOUS |
| Moisture Sensitivity Level | 1 |
| Number of Bits | 10 |
| Number of Functions | 1 |
| Number of Terminals | 16 |
| Operating Temperature-Min | -55 Cel |
| Operating Temperature-Max | 125 Cel |
| Power Supplies (V) | 5/15 |
| Propagation Delay (tpd) | 650 ns |
| Qualification Status | Not Qualified |
| Seated Height-Max | 2 mm |
| Supply Voltage-Nom (Vsup) | 5 |
| Supply Voltage-Min (Vsup) | 3 V |
| Supply Voltage-Max (Vsup) | 18 V |
| Surface Mount | YES |
| Technology | CMOS |
| Temperature Grade | MILITARY |
| Terminal Finish | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| Terminal Form | GULL WING |
| Terminal Pitch | 1.27 mm |
| Terminal Position | DUAL |
| Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | NOT SPECIFIED |
| Trigger Type | POSITIVE EDGE |
| Length | 10.2 mm |
| Width | 5.3 mm |
| Additional Feature | JOHNSON COUNTER WITH 10 DECODED OUTPUTS |





















